club náutico el balis

Hora registro: 28/07/10 ~ 15:18 · Temp: 28.1 °C · Pres: 1015.8 hPa · Humd: 73 % · Wind: 8.7 kt · Dir: SSE

EL PUERTO - Distancias

Velocidad (nudos)
Puerto Cabo millas 4 5 6 7 8 11 13 15 17 19 21 23 25
Maó vía
Cabo Favaritx
134 33,5 26,8 22,3 19,1 14,9 12,2 10,3 8,9 7,9 7,1 6,4 5,8 5,4
Maó vía
Cabo Dartruch
147 36,8 29,4 24.5 21,0 16,3 13,4 11,3 9,8 8,6 7,7 7,0 6,4 5,9
Ciutadella 115 28,8 23,0 19,2 16,4 12,8 10,5 8,8 7,7 6,8 6,1 5,5 5,0 4,6
Cap Formentor 103 25,8 20,6 17,2 14,7 11,4 9,4 7,9 6,9 6,1 5,4 4,9 4,5 4,1
Alcudia 114 28,5 22,8 19,0 16,3 12,7 10,4 8,8 7,6 6,7 6,0 5,4 5,0 4,6
Pollensa 110 27,5 22,0 18,3 15,7 12,2 10,0 8,5 7,3 6,5 5,8 5,2 4,8 4,4
Soller 107 26,8 21,4 17,8 15,3 11,9 9,7 8,2 7,1 6,3 5,6 5,1 4,7 4,3
Isla Dragonera 118 29,5 23,6 19,7 16,9 13,1 10,7 9,1 7,9 6,9 6,2 5,6 5,1 4,7
Andratx 123 30,8 24,6 20,5 17,6 13,7 11,2 9,5 8,2 7,2 6,5 5,9 5,3 4,9
Palma 138 34,5 27,6 23,0 19,7 15,3 12,5 10,6 9,2 8,1 7,3 6,6 6,0 5,5
S.Antoni 166 41,5 33,2 27,7 23,7 18,4 15,1 12,8 11,1 9,8 8,7 7,9 7,2 6,6
Isla Tagomago 158 39,5 31,6 26,3 22,6 17,6 14,4 12,2 10,5 9,3 8,3 7,5 6,9 6,3
Eivissa vía
Tagomago
175 43,8 35,0 29,2 25,0 19,4 15,9 13,5 11,7 10,3 9,2 8,3 7,6 7,0
Eivissa a
Formentera
12 3,0 2,4 2,0 1,7 1,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5
S.Antoni a
Eivissa
22 5,5 4,4 3,7 3,1 2,4 2,0 1,7 1,5 1,3 1,2 1,0 1,0 0,9
S.Antoni a
Formentera
25 6,3 5,0 4,2 3,6 2,8 2,3 1,9 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0
Formentera vía
Tagomago
180 45,0 36,0 30,0 25,7 20,0 16,4 13,8 12,0 10,6 9,5 8,6 7,8 7,2
Copyright © CN EL BALIS - Aviso legal - info@cnelbalis.com